Hier finden Sie eine Aufstellung über die bereits von mir zurückgelegte Strecke.
Wie Sie sehen können, variieren die Tagesetappen zwischen knapp 20 Km bis zu über 30 Km. Im Gesamtschnitt ergibt sich so bislang ein Tagesmittel von gut 24 Km.
Tag | Strecke |
Tag Km |
Ges. Km
|
Im Jahr 2010 |
|
|
|
1 | Wuppertal Beyenburg - Wermelskirchen | 22 | 22 |
2 | Wermelskirchen - Odenthal | 22 | 44 |
3 | Odenthal - Köln | 20 | 64 |
4 | Köln Hürth - Bornheim Walberberg | 20 | 84 |
5 | Bornheim Walberberg - Euskirchen | 25 | 109 |
6 | Euskirchen - Bad Münstereifel | 21 | 130 |
7 | Bad Münstereifel - Blankenheim | 23 | 153 |
Im Jahr 2011 | |||
8 | Blankenheim - Lissendorf | 20 | 173 |
9 | Lissendorf - Birresborn | 25 | 198 |
10 | Birresborn - Bitburg | 25 | 223 |
11 | Bitburg - Kordel | 32 | 255 |
12 | Kordel - Trier | 24 | 279 |
13 | Trier - Merzkirchen | 27 | 306 |
14 | Merzkirchen - Sierck-les-Bains | 29 | 335 |
15 | Sierck-les-Bains - St. Hubert | 34 | 369 |
16 | St. Hubert - Metz | 25 | 394 |
17 | Metz - Vandiers | 32 | 426 |
18 | Vandiers - Dieulouard | 23 | 449 |
19 | Dieulouard - Liverdun | 15 | 464 |
20 | Liverdun - Toul | 19 | 483 |
21 | Toul - Autreville | 29 | 512 |
22 | Autreville - Neufchâteau | 25 | 537 |
23 | Neufchâteau - Bourg-Sainte-Marie | 32 | 569 |
24 | Bourg-Sainte-Marie - Montigny-le-Roi | 31 | 600 |
25 | Montigny-le-Roi - Langres | 29 | 629 |
Im Jahr 2012 | |||
26 | Langres - Auberive | 32 | 661 |
27 | Auberive - Grancey-le-Château | 23 | 684 |
28 | Grancey-le-Château - Is-sur-Tille | 29 | 713 |
29 | Is-sur-Tille - Messigny-et-Vantoux | 23 | 736 |
30 | Messigny-et-Vantoux - Dijon | 14 | 750 |
31 | Dijon - Nuits-Saint-Georges | 28 | 778 |
32 | Nuits-Saint-Georges - Beaune | 18 | 796 |
33 | Beaune - Chagny | 19 | 815 |
34 | Chagny - Moroges | 26 | 841 |
35 | Moroges - St. Gengoux-le-National | 19 | 860 |
36 | St. Gengoux-le-National - Cluny | 19 | 879 |
Im Jahr 2013 | |||
37 | Cluny - Saint-Jacques-des-Arrêts | 31 | 910 |
38 | Saint-Jacques-des-Arrêts - Propières | 23 | 933 |
39 | Propières - Le Cergne | 22 | 955 |
40 | Le Cergne - Briennon | 27 | 982 |
41 | Briennon - Renaison | 28 | 1010 |
42 | Renaison - St. Jean-St. Maurice | 19 | 1029 |
43 | St. Jean-St.Maurice - Pommiers | 23 | 1052 |
44 | Pommiers-en-Forez - Montverdun | 18 | 1070 |
45 | Montverdun - Moingt | 22 | 1092 |
46 | Moingt - La-Chapelle-en-Lafaye | 25 | 1117 |
47 | La-Chapelle-en-Lafaye - Valprivas | 26 | 1143 |
48 | Valprivas - Chamalières-sur-Loire | 24 | 1167 |
49 |
Chamalières-sur-Loire - Lavoûte-sur-Loire | 28 | 1195 |
50 | Lavoûte-sur-Loire - Le Puy | 16 | 1211 |
Im Jahr 2014 | |||
51 | Le Puy - St. Privat d'Allier | 24 | 1235 |
52 | St. Privat d'Allier - Saugues | 19 | 1254 |
53 | Saugues - Domaine Sauvage | 19 | 1273 |
54 | Domaine Sauvage - Aumont-Aubrac | 27 | 1300 |
55 | Aumont-Aubrac - Nasbinals | 27 | 1327 |
56 | Nasbinals - St. Chely d'Aubrac | 17 | 1344 |
57 | St. Chely d'Aubrac - Espalion | 23 | 1367 |
58 | Espalion - Massip | 23 | 1390 |
59 | Massip - Conques | 25 | 1415 |
60 | Conques - Livinhac | 24 | 1439 |
61 | Livinhac - Figeac | 25 | 1464 |
62 | Figeac - Cajarc | 31 | 1495 |
63 | Cajarc - Varaire | 25 | 1520 |
64 | Varaire - Cahors | 32 | 1552 |
65 | Cahors - Lascabanes | 22 | 1574 |
66 | Lascabanes - Lauzerte | 23 | 1597 |
67 | Lauzerte - Moissac | 25 | 1622 |
Im Jahr 2015 | |||
68 | Moissac - St. Antoine | 29 | 1651 |
69 | St. Antoine - Lectoure | 24 | 1675 |
70 | Lectoure - Condom | 34 | 1709 |
71 | Condom - Eauze | 33 | 1742 |
72 | Eauze - Arblade-le-Haute | 23 |
1765 |
73 | Arblade-le-Haute - Aire-sur-l'Adour | 23 | 1788 |
74 | Aire-sur-l'adour - Miramont-Sensacq | 25 | 1813 |
75 | Miramont-Sensacq - Fichous-Riumayou | 18 | 1831 |
76 | Fichous-Riumayou - Arthez-de-Bearn | 7 | 1838 |
77 | Arthez-de-Bearn - Cambarrat | 8 | 1846 |
78 | Cambarrat - Navarrenx | 24 | 1870 |
79 | Navarrenx - Charitte-de-Bas | 16 | 1886 |
80 | Charitte-de-Bas - Ostabat | 25 | 1911 |
81 | Ostabat - Saint-Jean-Pied-de-Port | 21 | 1932 |
82 | Saint-Jean-Pied-de-Port - Roncesvalles | 25 | 1957 |
83 | Roncesvalles - Biskarret | 12 | 1969 |
84 | Biskarret - (Zubiri) - Elizondo | 25 | 1994 |
85 | Elizondo - Sare | 30 | 2024 |
86 | Sare - Vera-de-Bidasoa | 17 | 2041 |
87 | Vera-de-Bidasoa - Irun | 23 | 2065 |
88 | Irun - (Cabo Higuer) - Hondarribia | 25 | 2090 |
89 | Hondarribia - Donostia / San Sebastian | 23 | 2113 |